|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Częstotliwość:: | Typ VSD | Model:: | BMO-300V 600V 700V 800V 900V 1000V |
---|---|---|---|
Marka:: | Medycy latarni morskiej | Natężenie przepływu tlenu:: | 10m3/godz.~30m3/godz |
Czystość tlenu:: | 93%~95% | Typ:: | Generatory tlenu typu „wszystko w jednym”. |
Podkreślić: | Generator tlenu 10m3/H medyczny,Generator tlenu 30m3/H medyczny,stabilna instalacja tlenu z adsorpcją zmiennociśnieniową |
All-in-one Beacon Medaes Medyczny generator tlenu serii VSD 10m3/h~30m3/h
Specyfikacje
Typ | Natężenie przepływu tlenu | Czystość tlenu | Ciśnienie tlenu | Rozmiar (dł. * szer. * wys.) | Waga | Moc |
(m3/h) | (%) | (MPa) | mm | (kg) | (W) | |
Seria VSD | ||||||
BMO-150V | 6 | 93+3% | 0,45 | 1620*825*1680 | 520 | 7,5 |
BMO-200V | 8 | 550 | 11 | |||
BMO-300V | 10 | 2150*1120*1820 | 650 | 15 | ||
BMO-600V | 15 | 980 | 18 | |||
BMO-700V | 18 | 1100 | 22 | |||
BMO-800V | 20 | 2400*1120*1820 | 1220 | 26 | ||
BMO-900V | 25 | 1400 | 30 | |||
BMO-1000V | 30 | 1450 | 37 |
Inteligentny system sterowania
Smart Control System to urządzenie do centralnego sterowania generatorem tlenu.Kontroluje cykle włączania/wyłączania w celu lepszego zużycia energii i wydajności poprzez inteligentną analizę.
Wiele jednostek kontrolowanych przez system Smart Control
Kontrolowane cykle włączania/wyłączania w celu lepszego zużycia energii i wydajności dzięki inteligentnej analizie.
Osoba kontaktowa: charliejtt
Tel: +8618029182863