|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał:: | Stop aluminium | Model:: | BMO-10, 20, 50 |
---|---|---|---|
Marka:: | Medycy latarni morskiej | Natężenie przepływu tlenu:: | 0,6m3/godz.~2,4m3/godz |
Czystość tlenu: | 93%~95% | Typ:: | Generatory PSA |
Podkreślić: | Medyczna sprężarka pierścieniowa do cieczy,solidna sprężarka pierścieniowa do cieczy,system generatora tlenu 0 |
System generatora tlenu Beacon Medaes do użytku medycznego Seria IC ALL-IN-ONE
Specyfikacje
Typ | Natężenie przepływu tlenu | Czystość tlenu | Ciśnienie tlenu | Rozmiar (dł. * szer. * wys.) | Waga | Moc |
(m3/h) | (%) | (MPa) | mm | (kg) | (W) | |
Seria IC | ||||||
BMO-10 (WYSOKI) | 0,6 | 93+3% | 0,4 | 680*445*780 | 66 | 1.1 |
BMO-10 (NISKI) | 0,6 | 0,055 | 59 | 0,8 | ||
BMO-20 (WYSOKI) | 1.2 | 0,4 | 790*450*885 | 102 | 1.8 | |
BMO-20 (NISKI) | 1.2 | 0,055 | 95 | 1.6 | ||
BMO-50 | 1,8-2,4 | 0,4 | 820*585*1820 | 215-245 | 3,5-4,5 |
Inteligentny system sterowania
Smart Control System to urządzenie do centralnego sterowania generatorem tlenu.Kontroluje cykle włączania/wyłączania w celu lepszego zużycia energii i wydajności poprzez inteligentną analizę.
Wiele jednostek kontrolowanych przez system Smart Control
Kontrolowane cykle włączania/wyłączania w celu lepszego zużycia energii i wydajności dzięki inteligentnej analizie.
Osoba kontaktowa: charliejtt
Tel: +8618029182863