|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Materiał:: | Stopy aluminium | Model:: | BMO-150V, 200V, 300V, 600V, 700V, 800V, 900V, 1000V |
---|---|---|---|
Marka:: | Medycy latarni morskiej | Natężenie przepływu tlenu: | 6m3/godz.~30m3/godz |
Czystość tlenu:: | 93%~95% | Rodzaj:: | Generatory PSA |
Podkreślić: | System wytwarzania tlenu 1000 V,system wytwarzania tlenu VSD,uniwersalny system PSA do tlenu |
System generatora tlenu Beacon Medaes serii VSD do użytku medycznego 6m3/h~30m3/h
Specyfikacje
Rodzaj | Przepływ tlenu | Czystość tlenu | Ciśnienie tlenu | Rozmiar ((L*W*H) | Waga | Władza |
(m3/h) | (%) | (MPa) | mm | (kg) | (W) | |
Seria VSD | ||||||
BMO-150V | 6 | 93+3% | 0.45 | 1620*825*1680 | 520 | 7.5 |
BMO-200V | 8 | 550 | 11 | |||
BMO-300V | 10 | 2150*1120*1820 | 650 | 15 | ||
BMO-600V | 15 | 980 | 18 | |||
BMO-700V | 18 | 1100 | 22 | |||
BMO-800V | 20 | 2400*1120*1820 | 1220 | 26 | ||
BMO-900V | 25 | 1400 | 30 | |||
BMO-1000V | 30 | 1450 | 37 |
Inteligentny system sterowania
Smart Control System to urządzenie do centralnego sterowania generatorem tlenu, które kontroluje cykle włączania i wyłączania w celu lepszego zużycia energii i efektywności wydajności poprzez inteligentną analizę.
Wielokrotne jednostki sterowane przez inteligentny system sterowania
Sterowane cykle włączania/wyłączania dla lepszego zużycia energii i efektywności wydajności poprzez inteligentną analizę.
Osoba kontaktowa: charliejtt
Tel: +8618029182863